Cellunova Maatdiagram
| Maat | Taille (in/cm) | Heup (in/cm) | Lengte (in/cm) | Gewicht (g) |
| S | 29 | 34 | 80 | 180 |
| M | 31 | 36,5 | 82 | 200 |
| L | 33 | 39 | 84 | 220 |
| XL | 35 | 41,5 | 86 | 240 |
| XXL | 37 | 43,5 | 88 | 260 |
De afmetingen zijn handmatig gemeten terwijl het kledingstuk plat lag. Door verschillende meetmethoden is een afwijking van 1-3 cm acceptabel. Daarnaast is de stof in alle richtingen zeer elastisch, waardoor dit geen invloed heeft op de pasvorm. Bedankt voor uw begrip.